Tarieven
Wij houden van duidelijkheid. Door te werken met vaste lage tarieven weet u altijd waar u aan toe bent. Door efficiënt te werken en wij alle noodzakelijke handelingen via email/telefoon afhandelen, hoeft u niet te betalen voor een statig pand. Wij ontvangen in principe geen bezoek, maar handelen alle zaken telefonisch, per e-mail of bij u thuis af. Zo zijn en blijven we de voordeligste makelaar in Harderwijk.
Verkoop
Wij garanderen u dat wij de voordeligste verkoopmakelaar in Harderwijk zijn met de laagste vaste tarieven. Wij verzorgen de verkoop van uw woning voor een vast tarief inclusief BTW, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
Aankoop
Wij garanderen u dat wij de voordeligste aankoopmakelaar in Harderwijk zijn met de laagste vaste tarieven. Voor complete aankoopbemiddeling hanteren wij een vast tarief inclusief BTW, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
Taxatie
Wij hanteren zeer concurrerende tarieven. Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.
| Bouwtechnische keuring bestaande bouw | inhoud < 800m3 | per extra m3 |
| Aankoopkeuring | € 269,= excl. btw | € 0,35 |
| Verkoopkeuring | € 269,= excl. btw | € 0,35 |
| Extra kosten spoedkeuring | € 60,= excl. btw | |
| Opleveringskeuring nieuwbouw | ||
| Eindopleveringskeuring | € 200,= excl. btw | |
| Vooropleveringskeuring | € 200,= excl. btw | |
| Extra kosten spoedkeuring | € 60,= excl. btw | |
| E.P.A. label en maatwerkadvies | inhoud < 800m3 | per extra m3 |
| Energie Prestatie Certificatie | € 160,= excl. btw | € 0,25 |
| Maatwerkadvies | € 269,= excl. btw | € 0,35 |
| Extra kosten spoedkeuring | € 60,= excl. btw | |
| Extra kosten keuring op waddeneilanden | € 125,= excl. btw | |
| Extra kosten monument | € 38,= excl. btw |

Nu voor € 749,- incl. BTW.

